Description
ADAPTÉ POUR
Constructeur | Modèle | Cylindrée | De | A | Divers |
---|---|---|---|---|---|
HONDA | NHX LEAD | 110 | 1986 | AVANT | |
HONDA | NSC VISION | 110 | 2010 | 2016 | AVANT |
HONDA | NSC VISION | 50 | 2010 | 2018 | AVANT |
HONDA | PCX | 125 | 2009 | AVANT | |
HONDA | PCX | 150 | 2009 | AVANT | |
KYMCO | AGILITY PLUS | 125 | 2016 | AVANT | |
KYMCO | PEOPLE | 150 | 2016 | 2017 | AVANT |
KYMCO | PEOPLE ONE | 125 | 2015 | AVANT | |
PEUGEOT | DJANGO ALLURE | 50 | 2014 | AVANT | |
PEUGEOT | DJANGO ALLURE | 125 | 2014 | AVANT | |
PEUGEOT | DJANGO EVASION | 50 | 2014 | AVANT | |
PEUGEOT | DJANGO EVASION | 125 | 2014 | AVANT | |
PEUGEOT | DJANGO SPORT | 125 | 2014 | AVANT | |
PEUGEOT | DJANGO SPORT | 50 | 2014 | AVANT |
CARACTÉRISTIQUES
Nom du Produit | PLAQUETTE DE FREIN |
Nom du Produit Associé | GARNITURES DE FREIN |
Utilisation du Produit | SCOOTER |
Modèle du produit | FD0467BE |
Hauteur | D 42 MM / G 45 MM |
Epaisseur | 8 MM |
Position | AVANT |
Largeur | D 109,5 MM / G 111 MM |
Nombre de plaquettes | 2 |
Sous-famille Produit | PLAQUETTES DE FREIN |
Famille produit | CYCLES (MOTORISE) |
Produit similaire | 32922 |
Référence Fournisseur | FD0467BE1 |
Conditionnement | (PAIRE) |
Version du produit | ELITE ORGANIQUE |
Code EAN |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.