Description
Maintenance Free High performance.
Pour une priorité de grande puissance au changement de la batterie avec moins de maintenance et une durée de vie plus longue.
Le meilleur choix pour mes motocycles, véhicules utilitaires, scooters, quads, tondeuse autoportée, moto marine individuelle et motoneige.
Se compose des mêmes composants qu’une batterie standard sans entretien mais avec une puissance améliorée: 30 % de plus en ampère de démarrage grâce au maillage radial et plaques additionnelles.
Pour une priorité de grande puissance au changement de la batterie avec moins de maintenance et une durée de vie plus longue.
Le meilleur choix pour mes motocycles, véhicules utilitaires, scooters, quads, tondeuse autoportée, moto marine individuelle et motoneige.
Se compose des mêmes composants qu’une batterie standard sans entretien mais avec une puissance améliorée: 30 % de plus en ampère de démarrage grâce au maillage radial et plaques additionnelles.
ADAPTÉ POUR
Constructeur | Modèle | Cylindrée | De | A | Divers |
---|---|---|---|---|---|
BMW | HP4 | 1000 | 2013 | ||
HONDA | CBR R | 125 | 2004 | ||
HONDA | NPS ZOOMER | 50 | 2004 | ||
HONDA | PCX | 125 | 2010 | ||
HONDA | SH | 125 | 2013 | ||
HONDA | XL V VARADERO | 125 | 2001 | 2013 | |
KAWASAKI | KLX R | 450 | 2008 | 2010 | |
KTM | DUKE | 125 | 2011 | ||
KYMCO | AGILITY | 125 | 2004 | 2012 |
CARACTÉRISTIQUES
Nom du Produit | BATTERIE |
Utilisation du Produit | TOUS |
Type | SANS ENTRETIEN |
Modèle du produit | YTZ7S |
Version | ACTIVEE EN USINE PRETE A L »EMPLOI – AGM / SLA / GE |
Hauteur | 105 MM |
Longueur | 113 MM |
Poids net | 2,10 KG |
Capacité | 6 AH |
Voltage | 12V |
Volume Acide | 0,33 L |
Largeur | 70 MM |
Pack Acide | SANS PACK ACIDE |
Polarité | DROITE |
Sous-famille Produit | BATTERIES |
Famille produit | MOTEURS (MOTORISE) |
Produit similaire | 15623, 125754 |
Conditionnement | (VENDU A L’UNITE) |
Quantité par carton | 10 |
Code EAN |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.