Description
Adapté pour
Constructeur | Modèle | Cylindrée | De | A | Divers |
---|---|---|---|---|---|
AJP | PR3 ENDURO | 200 | 2008 | AVANT | |
AJP | PR3 SM | 200 | 2008 | AVANT | |
AJP | PR3 SM | 125 | 2008 | AVANT | |
APRILIA | PEGASO | 125 | 1992 | AVANT | |
APRILIA | RX | 125 | 1992 | 2007 | AVANT |
BETA | ALP | 200 | 2006 | AVANT | |
BETA | ALP | 125 | 2006 | AVANT | |
BETA | ALP 4.0 | 350 | 2004 | AVANT | |
BETA | M4 | 125 | 2006 | AVANT | |
BETA | RR ENDURO | 125 | 2006 | AVANT | |
BETA | RR SM | 125 | 2008 | AVANT | |
BETA | URBAN | 125 | 2009 | AVANT | |
DERBI | MULHACEN | 125 | 2007 | AVANT | |
DERBI | SENDA R | 125 | 2004 | AVANT | |
DERBI | SENDA SM X-TREME | 125 | 2004 | AVANT | |
FANTIC | CABALLERO | 125 | 2010 | AVANT | |
GAS GAS | PAMPERA | 250 | 2003 | AVANT | |
GAS GAS | PAMPERA | 125 | 2004 | AVANT | |
HM | CRE | 125 | 2009 | AVANT | |
KEEWAY | ENDURO | 125 | 2007 | AVANT | |
KEEWAY | XRAY | 125 | 2007 | AVANT | |
SHERCO | SE CITYCORP | 125 | 2008 | AVANT | |
SHERCO | SE CITYCORP | 125 | 2010 | AVANT | |
YAMAHA | TZR | 50 | 2003 | 2008 | AVANT |
YAMAHA | XT X SM | 125 | 2005 | AVANT |
Caractéristiques
Nom du Produit | PLAQUETTE DE FREIN |
Nom du Produit Associé | GARNITURES DE FREIN |
Utilisation du Produit | MOTO |
Modèle du produit | 1146 S4 |
Hauteur | D 42 MM / G 42 MM |
Epaisseur | D 7,5 MM / G 7,5 MM |
Position | AVANT |
Largeur | D 94,7 MM / G 77 MM |
Nombre de plaquettes | 2 |
Sous-famille Produit | PLAQUETTES DE FREIN |
Famille produit | CYCLES (MOTORISE) |
Conditionnement | (PAIRE) |
Version du produit | TOURING METAL FRITTE |
Code EAN | function fireJsBarCode() {JsBarcode(« #ean-13 », productBarCode, {format: « EAN13 »});}setTimeout(fireJsBarCode, 500); |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.