Description
Adapté pour
Constructeur | Modèle | Cylindrée | De | A | Divers |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | DORSODURO | 1200 | 2011 | AVANT | |
APRILIA | RST | 1000 | 2001 | AVANT | |
APRILIA | RSV | 1000 | 1997 | 2002 | AVANT |
APRILIA | SL FALCO | 1000 | 2000 | AVANT | |
APRILIA | TUONO | 1000 | 2003 | AVANT | |
APRILIA | TUONO V4 | 1000 | 2011 | 2013 | AVANT |
BENELLI | TNT | 1130 | 2005 | AVANT | |
BENELLI | TNT | 899 | 2007 | AVANT | |
BENELLI | TORNADO TRE | 1130 | 2006 | AVANT | |
BMW | F 800 GT | 800 | 2006 | AVANT | |
BMW | F 800 R | 800 | 2009 | 2014 | AVANT |
BMW | F 800 S | 800 | 2006 | AVANT | |
CAGIVA | RAPTOR | 1000 | 2000 | AVANT | |
CAGIVA | RAPTOR | 650 | 2001 | AVANT | |
DUCATI | 748 R | 748 | 2000 | AVANT | |
DUCATI | 748 S | 748 | 1999 | 2003 | AVANT |
DUCATI | 916 SPS | 916 | 1997 | 1998 | AVANT |
DUCATI | 916 SPS | 916 | 1997 | 2000 | AVANT |
DUCATI | 996 SPS | 996 | 1999 | 2001 | AVANT |
DUCATI | 998 S | 998 | 2002 | 2003 | AVANT |
DUCATI | HYPERMOTARD | 1100 | 2007 | AVANT | |
DUCATI | HYPERMOTARD | 796 | 2010 | AVANT | |
DUCATI | MONSTER | 600 | 2000 | 2001 | AVANT |
DUCATI | MONSTER | 900 | 2000 | 2002 | AVANT |
DUCATI | MONSTER | 750 | 2000 | 2002 | AVANT |
DUCATI | MONSTER | 620 | 2002 | 2005 | AVANT |
DUCATI | MONSTER | 996 | 2004 | 2005 | AVANT |
DUCATI | MONSTER | 696 | 2008 | AVANT | |
DUCATI | MONSTER | 1100 | 2009 | AVANT | |
DUCATI | MONSTER | 796 | 2010 | AVANT | |
DUCATI | MONSTER S2R | 1000 | 2006 | 2008 | AVANT |
DUCATI | MONSTER S4 | 916 | 2001 | 2003 | AVANT |
DUCATI | MONSTER S4RS | 1000 | 2006 | AVANT | |
DUCATI | MONSTER TM | 800 | 2003 | 2005 | AVANT |
DUCATI | MONSTER TM | 800 | 2003 | 2007 | AVANT |
DUCATI | MULTISTRADA | 1000 | 2003 | 2006 | AVANT |
DUCATI | MULTISTRADA | 620 | 2005 | AVANT | |
DUCATI | MULTISTRADA | 1100 | 2008 | AVANT | |
DUCATI | MULTISTRADA | 1200 | 2010 | AVANT | |
DUCATI | SPORT | 620 | 2003 | AVANT | |
DUCATI | SS SUPERSPORT | 900 | 1998 | 2002 | AVANT |
DUCATI | SS SUPERSPORT | 750 | 2000 | 2002 | AVANT |
DUCATI | SS SUPERSPORT | 1000 | 2003 | AVANT | |
DUCATI | SS SUPERSPORT | 800 | 2004 | AVANT | |
DUCATI | ST2 SPORT TOURING | 944 | 1997 | 2003 | AVANT |
DUCATI | ST3 | 1000 | 2004 | AVANT | |
DUCATI | ST4 | 916 | 1999 | 2001 | AVANT |
DUCATI | ST4S SPORT TOURING | 996 | 2002 | AVANT | |
DUCATI | STREETFIGHTER | 848 | 2012 | AVANT | |
HUSQVARNA | LT | 610 | 1999 | AVANT | |
HUSQVARNA | NUDA | 900 | 2011 | AVANT | |
HUSQVARNA | SM | 610 | 1998 | AVANT | |
HUSQVARNA | SM | 570 | 2001 | 2003 | AVANT |
KTM | ADVENTURE | 1190 | 2013 | 2015 | AVANT |
KTM | ADVENTURE | 1050 | 2015 | AVANT | |
KTM | DUKE | 640 | 1998 | AVANT | |
KTM | DUKE | 690 | 2012 | AVANT | |
KTM | LC4 | 690 | 2007 | 2009 | AVANT |
KTM | SUPER ADVENTURE | 1290 | 2015 | AVANT | |
KTM | SUPERMOTO | 640 | 2005 | AVANT | |
KTM | SUPERMOTO SMC | 625 | 2005 | 2006 | AVANT |
KTM | SUPERMOTO SMC | 660 | 2005 | 2006 | AVANT |
MOTO GUZZI | BELLAGIO | 940 | 2007 | AVANT | |
MOTO GUZZI | BREVA | 750 | 2003 | AVANT | |
MOTO GUZZI | BREVA | 1100 | 2005 | AVANT | |
MOTO GUZZI | BREVA | 850 | 2007 | AVANT | |
MOTO GUZZI | BREVA | 1200 | 2008 | AVANT | |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 1100 | 2001 | AVANT | |
MOTO GUZZI | CALIFORNIA | 1400 | 2013 | AVANT | |
MOTO GUZZI | GRISO | 1100 | 2005 | 2008 | AVANT |
MOTO GUZZI | GRISO | 850 | 2007 | AVANT | |
MOTO GUZZI | GRISO | 1200 | 2007 | 2013 | AVANT |
MOTO GUZZI | NEVADA | 750 | 2003 | AVANT | |
MOTO GUZZI | NORGE | 1200 | 2006 | AVANT | |
MOTO GUZZI | NORGE | 850 | 2007 | AVANT | |
MOTO GUZZI | SPORT | 1200 | 2006 | AVANT | |
MOTO GUZZI | STELVIO | 1200 | 2008 | 2011 | AVANT |
MOTO GUZZI | V11 | 1100 | 2001 | 2005 | AVANT |
MOTO GUZZI | V7 CLASSIC | 750 | 2009 | AVANT | |
MOTO GUZZI | V7 RACER | 750 | 2010 | 2014 | AVANT |
NORTON | COMMANDO | 961 | 2010 | 2014 | AVANT |
SUZUKI | GSX | 1200 | 1998 | 2001 | AVANT |
SUZUKI | GSX X | 400 | 1999 | AVANT | |
VICTORY | HAMMER | 1634 | 2005 | 2008 | AVANT |
VICTORY | KINGPIN | 1500 | 2004 | 2007 | AVANT |
VICTORY | TOURING CRUISER | 1500 | 2005 | AVANT | |
VICTORY | V92 | 1500 | 1998 | 2003 | AVANT |
VICTORY | VEGAS | 1634 | 2003 | 2007 | AVANT |
VOXAN | ROADSTER | 1000 | 2006 | 2008 | AVANT |
VOXAN | SCRAMBLER | 1000 | 2007 | 2008 | AVANT |
YAMAHA | FZR | 400 | 1986 | 1987 | AVANT |
YAMAHA | XJR | 400 | 1995 | 1998 | AVANT |
YAMAHA | XT X | 660 | 2004 | AVANT |
Caractéristiques
Nom du Produit | PLAQUETTE DE FREIN |
Nom du Produit Associé | GARNITURES DE FREIN |
Utilisation du Produit | MOTO |
Modèle du produit | 2539 XBK5 |
Hauteur | 55,5 MM |
Epaisseur | 8,5 MM |
Position | AVANT |
Largeur | 75 MM |
Nombre de plaquettes | 2 |
Sous-famille Produit | PLAQUETTES DE FREIN |
Famille produit | CYCLES (MOTORISE) |
Conditionnement | (PAIRE) |
Version du produit | SPORT METAL FRITTE |
Code EAN | function fireJsBarCode() {JsBarcode(« #ean-13 », productBarCode, {format: « EAN13 »});}setTimeout(fireJsBarCode, 500); |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.