Description
ADAPTÉ POUR
Constructeur | Modèle | Cylindrée | De | A | Divers |
---|---|---|---|---|---|
CPI | ARAGON | 50 | 2003 | ||
CPI | OLIVER | 50 | 2003 | ||
CPI | POPCORN | 50 | 2003 | ||
GENERIC | IDEO | 50 | 2006 | ||
GENERIC | XOR | 50 | 2006 | ||
HONDA | NSC VISION | 50 | 2003 | ||
HONDA | SFX | 50 | 2003 | ||
ITALJET | FORMULA | 50 | 1995 | ||
KEEWAY | F-ACT | 50 | 2006 | ||
KEEWAY | FOCUS | 50 | 2006 | ||
PEUGEOT | BUXY | 50 | 1994 | ||
PEUGEOT | SPEEDAKE | 50 | 1995 | ||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 | 50 | 1997 | ||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 | 50 | 2004 | ||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 3 | 50 | 2010 | ||
PEUGEOT | SQUAB | 50 | 1995 | ||
PEUGEOT | ST RAPIDO | 50 | 1989 | ||
PEUGEOT | TREKKER | 50 | 1998 | ||
PEUGEOT | TREKKER | 50 | 2005 | ||
PEUGEOT | X-FIGHT | 50 | 2000 | ||
PGO | BIG MAX | 50 | |||
SUZUKI | AH ADDRESS | 50 | 2005 |
CARACTÉRISTIQUES
Nom du Produit | AMORTISSEUR |
Nom du Produit Associé | SUSPENSION |
Utilisation du Produit | SCOOTER |
Entraxe | 280 MM |
Position | ARRIERE |
Sous-famille Produit | CABLES ET GAINES |
Famille produit | CYCLES (MOTORISE) |
Conditionnement | (VENDU A L’UNITE) |
Version du produit | REGLABLE |
Code EAN |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.