Description
Adapté pour
Constructeur | Modèle | Cylindrée | De | A | Divers |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | ATLANTIC | 500 | 2005 | 2010 | |
APRILIA | HABANA | 125 | 1999 | ||
APRILIA | LEONARDO | 125 | 1996 | ||
APRILIA | LEONARDO | 250 | 1999 | ||
APRILIA | MOJITO | 125 | 2002 | ||
APRILIA | RS | 50 | 1993 | 2005 | |
APRILIA | RX | 50 | 2001 | 2004 | |
APRILIA | SCARABEO | 125 | |||
APRILIA | SCARABEO | 50 | 1994 | ||
APRILIA | SCARABEO | 500 | 2003 | 2007 | |
APRILIA | SPORT CITY | 125 | 2004 | ||
APRILIA | SR | 50 | 1994 | 2004 | |
APRILIA | SR | 125 | 1999 | 2001 | |
APRILIA | SR MAX | 300 | 2013 | ||
BAOTIAN | BT49QT | 50 | |||
BENELLI | VELVET | 125 | 1999 | ||
DERBI | ATLANTIS | 50 | 1999 | ||
DERBI | BOULEVARD | 125 | 2000 | ||
DERBI | BOULEVARD | 125 | 2002 | ||
DERBI | RAMBLA | 125 | |||
DERBI | SENDA | 50 | 1994 | 2001 | |
GILERA | DNA | 50 | 2000 | 2007 | |
GILERA | FUOCO | 500 | |||
GILERA | GP 800 | 800 | 2008 | ||
GILERA | ICE GP | 50 | |||
GILERA | NEXUS | 250 | 2006 | ||
GILERA | NEXUS | 125 | 2007 | ||
GILERA | NEXUS | 300 | 2008 | ||
GILERA | RUNNER | 50 | 1997 | ||
GILERA | RUNNER | 125 | 1997 | ||
GILERA | STALKER | 50 | 1997 | 2000 | |
HONDA | SH | 50 | 1996 | 2000 | |
HONDA | X8R-S SS | 50 | 1999 | 2004 | |
KYMCO | AGILITY | 50 | 2005 | 2006 | |
KYMCO | AGILITY | 125 | 2009 | ||
KYMCO | AGILITY | 50 | 2010 | ||
KYMCO | DINK | 50 | |||
KYMCO | DINK | 125 | 1997 | ||
KYMCO | DOWNTOWN | 125 | 2009 | ||
KYMCO | DOWNTOWN | 300 | 2009 | ||
KYMCO | GRAND DINK | 125 | 2001 | ||
KYMCO | GRAND DINK | 250 | 2001 | ||
KYMCO | GRAND DINK | 50 | 2005 | 2007 | |
KYMCO | LIKE | 125 | 2009 | ||
KYMCO | LIKE | 50 | 2010 | ||
KYMCO | MOVIE | 125 | 2001 | ||
KYMCO | PEOPLE | 50 | |||
KYMCO | SUPER 9 | 50 | 2002 | ||
KYMCO | TOP BOY | 50 | 2001 | 2006 | |
KYMCO | VITALITY | 50 | 2004 | 2007 | |
KYMCO | XCITING | 500 | 2005 | ||
KYMCO | XCITING | 250 | 2005 | ||
KYMCO | XCITING | 300 | 2008 | ||
MALAGUTI | CENTRO | 125 | 2003 | ||
MALAGUTI | CIAK | 50 | 1999 | 2002 | |
MALAGUTI | F12 PHANTOM | 125 | 1999 | ||
MALAGUTI | F12 PHANTOM | 250 | 2004 | ||
MALAGUTI | MADISON | 250 | 1999 | ||
MALAGUTI | MADISON | 125 | 1999 | ||
MALAGUTI | PASSWORD | 250 | 2005 | ||
MALAGUTI | SPIDERMAX | 500 | 2006 | ||
MBK | BOOSTER | 50 | 1990 | ||
PEUGEOT | ELYSEO | 100 | 1997 | ||
PEUGEOT | ELYSEO | 50 | 1998 | ||
PEUGEOT | ELYSEO | 125 | 1999 | ||
PEUGEOT | ELYSTAR | 125 | 2002 | ||
PEUGEOT | GEOPOLIS | 125 | 2006 | ||
PEUGEOT | GEOPOLIS | 500 | 2007 | ||
PEUGEOT | GEOPOLIS | 400 | 2007 | ||
PEUGEOT | LOOXOR | 50 | 2002 | ||
PEUGEOT | LUDIX | 50 | 2004 | ||
PEUGEOT | SATELIS | 250 | 2004 | ||
PEUGEOT | SATELIS | 125 | 2006 | ||
PEUGEOT | SATELIS | 400 | 2007 | ||
PEUGEOT | SATELIS | 500 | 2007 | ||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT | 100 | 1997 | ||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 | 50 | 1996 | 2000 | |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 | 50 | 2001 | 2008 | |
PEUGEOT | SV | 50 | 1993 | ||
PEUGEOT | SV | 100 | 1998 | ||
PEUGEOT | TREKKER | 50 | 1997 | 2002 | |
PEUGEOT | TREKKER | 100 | 1998 | ||
PEUGEOT | TREKKER | 50 | 2003 | ||
PEUGEOT | VIVACITY | 100 | 1998 | ||
PEUGEOT | VIVACITY | 50 | 1999 | 2007 | |
PGO | BIG MAX | 50 | 1994 | ||
PIAGGIO | BEVERLY | 125 | 2001 | ||
PIAGGIO | BEVERLY | 500 | 2003 | ||
PIAGGIO | BEVERLY | 400 | 2003 | ||
PIAGGIO | BEVERLY | 250 | 2006 | ||
PIAGGIO | BEVERLY | 300 | 2008 | ||
PIAGGIO | BEVERLY | 350 | 2011 | ||
PIAGGIO | CARNABY | 125 | 2007 | ||
PIAGGIO | DIESIS | 50 | |||
PIAGGIO | FLY | 50 | 2005 | ||
PIAGGIO | FLY | 125 | 2005 | 2007 | |
PIAGGIO | FREE | 50 | 1996 | ||
PIAGGIO | HEXAGON | 125 | 1994 | ||
PIAGGIO | LIBERTY | 125 | |||
PIAGGIO | LIBERTY | 50 | 1997 | 2006 | |
PIAGGIO | MP3 | 400 | 2007 | ||
PIAGGIO | MP3 | 125 | 2007 | ||
PIAGGIO | MP3 | 250 | 2008 | ||
PIAGGIO | MP3 | 500 | 2011 | ||
PIAGGIO | NRG | 50 | 1996 | ||
PIAGGIO | NTT | 50 | 1996 | ||
PIAGGIO | SFERA | 125 | 1995 | ||
PIAGGIO | SKIPPER | 125 | 1998 | ||
PIAGGIO | TYPHOON | 125 | 1995 | 2010 | |
PIAGGIO | TYPHOON | 50 | 1996 | 2001 | |
PIAGGIO | TYPHOON | 125 | 2011 | ||
PIAGGIO | VESPA ET2 | 50 | 1997 | 2004 | |
PIAGGIO | VESPA ET4 | 125 | 1997 | 2004 | |
PIAGGIO | VESPA GT | 125 | 1999 | 2006 | |
PIAGGIO | VESPA GTS | 250 | 2005 | ||
PIAGGIO | VESPA GTS | 125 | 2007 | ||
PIAGGIO | VESPA GTS | 300 | 2008 | ||
PIAGGIO | VESPA LX | 125 | 2005 | ||
PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA | 125 | 2014 | ||
PIAGGIO | VESPA PX | 125 | 1984 | ||
PIAGGIO | X-EVO | 125 | 2007 | ||
PIAGGIO | X-EVO | 400 | 2007 | ||
PIAGGIO | X7 | 125 | 2008 | ||
PIAGGIO | X7 | 250 | 2008 | ||
PIAGGIO | X8 | 125 | 2004 | ||
PIAGGIO | X8 | 250 | 2004 | ||
PIAGGIO | X9 | 125 | 2001 | ||
PIAGGIO | X9 | 500 | 2001 | ||
PIAGGIO | X9 | 250 | 2003 | ||
PIAGGIO | ZIP | 50 | |||
PIAGGIO | ZIP | 125 | 2000 | ||
PIAGGIO | ZIP | 50 | 2000 | ||
SCOOT CHINOIS | 152 QMI | 125 | |||
SCOOT CHINOIS | 50CC | 50 | |||
SCOOT CHINOIS | 50CC | 50 | 2006 | ||
SCOOT CHINOIS | GY6 | 125 | |||
YAMAHA | BW’S | 50 | 1990 |
Caractéristiques
Nom du Produit | AMPOULE |
Nom du Produit Associé | LAMPE |
Utilisation du Produit | CLIGNOTANT |
Type | AMPOULES STANDARD |
Modèle du produit | R10W |
Version | GRAISSEUR |
Couleur | ORANGE |
Capacité | 10 W |
Culot | BA15S |
Voltage | 12V |
Sous-famille Produit | AMPOULES/LAMPES |
Famille produit | CYCLES (MOTORISE) |
Conditionnement | (BOITE DE10) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.