Description
Les batteries SHIDO au lithium ont 4 cellules LiFePO4 (Lithium Phosphate de fer) de 3,2 volts connectés en série afin d’atteindre un OCV de 12,8 volts, ce qui est la tension parfaite pour démarrer une moto.
Un système de gestion électronique de la batterie ou BMS réparti la charge et la décharge uniformément entre les quatre cellules.
En raison de sa faible résistance interne, une batterie SHIDO, même avec un ampérage limité, peut générer un courant de démarrage très élevé.
Cette puissance de démarrage permet un démarrage puissant et rapide du véhicule.
AVANTAGES :
-Excellente capacité de démarrage
-75% plus légère qu’une batterie plomb/acide
-Faible auto-déchargement, durée de conservation améliorée
-Plus de 1200 cycles
-Plus économique
-Moins de consommation
-Recharge ultra rapide
-Pas de risque d’explosion
-Pas d’entretien
-Pas de pollution, ni de plomb, ni d’acide
-IP68 waterproof
-Indicateur de capacité
Remplace
12N7-3B2 / YB7-A / YB7L-B2 / 12N9-3B / YB9-B / YB9A-A / YB9L-A2 / YB9L-B / YTX9A-BS
Adapté pour
Constructeur | Modèle | Cylindrée | De | A | Divers |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | MX | 50 | |||
APRILIA | RS | 50 | 1995 | 1998 | |
APRILIA | RS | 50 | 1995 | 2005 | |
APRILIA | RS | 50 | 2006 | ||
APRILIA | RS4 | 50 | 2012 | ||
APRILIA | RX | 50 | |||
APRILIA | SCARABEO | 50 | 2005 | ||
APRILIA | SR | 50 | 1997 | 1999 | |
APRILIA | SR | 50 | 2000 | ||
APRILIA | SR | 50 | 2004 | ||
APRILIA | SR | 50 | 2005 | ||
APRILIA | SX | 50 | |||
BETA | RR | 50 | 1999 | 2004 | |
BETA | RR | 50 | 2005 | ||
CPI | ARAGON | 50 | |||
CPI | GTR | 50 | |||
CPI | HUSSAR | 50 | |||
CPI | POPCORN | 50 | |||
CPI | SM | 50 | |||
DERBI | ATLANTIS | 50 | |||
DERBI | GPR | 50 | 1999 | 2003 | |
DERBI | GPR | 50 | 2004 | 2009 | |
DERBI | GPR | 50 | 2010 | ||
DERBI | SENDA | 50 | 1994 | 2001 | |
DERBI | SENDA | 50 | 2004 | 2009 | |
DERBI | SENDA DRD | 50 | 2004 | 2008 | |
DERBI | SENDA DRD PRO | 50 | 2005 | 2010 | |
DERBI | SENDA DRD PRO | 50 | 2011 | ||
DERBI | SENDA DRD X-TREME | 50 | 2002 | 2008 | |
DERBI | SENDA DRD X-TREME | 50 | 2005 | 2008 | |
DERBI | SENDA X-RACE | 50 | 2004 | 2009 | |
DERBI | SENDA X-TREME | 50 | |||
GILERA | DNA | 50 | 2000 | 2007 | |
GILERA | ICE GP | 50 | |||
GILERA | RUNNER | 50 | 2002 | ||
GILERA | SMT | 50 | 2003 | 2007 | |
GILERA | SMT | 50 | 2011 | ||
GILERA | STALKER | 50 | 1997 | 2008 | |
GILERA | STALKER | 50 | 2008 | ||
GILERA | STALKER | 50 | 2009 | ||
MALAGUTI | F10 JETLINE | 50 | 1992 | ||
MALAGUTI | F12 PHANTOM | 50 | 1994 | 2006 | |
MALAGUTI | F12 PHANTOM | 50 | 2007 | ||
MALAGUTI | F15 FIREFOX | 50 | 1998 | ||
MBK | BOOSTER | 50 | 1990 | 1994 | |
MBK | BOOSTER | 50 | 1995 | 1998 | |
MBK | BOOSTER | 50 | 1996 | 1998 | |
MBK | BOOSTER SPIRIT | 50 | 1999 | 2003 | |
MBK | MACH-G | 50 | |||
MBK | NITRO | 50 | 2001 | 2008 | |
MBK | NITRO | 50 | 2009 | ||
MBK | OVETTO | 50 | |||
MBK | STUNT | 50 | 2000 | ||
MBK | X-LIMIT | 50 | 2004 | ||
MBK | X-POWER | 50 | |||
PEUGEOT | BUXY | 50 | 1994 | ||
PEUGEOT | BUXY | 50 | 1998 | ||
PEUGEOT | FOX | 50 | 1994 | ||
PEUGEOT | KISBEE | 50 | |||
PEUGEOT | LOOXOR | 50 | |||
PEUGEOT | LUDIX BLASTER | 50 | |||
PEUGEOT | LUDIX BLASTER | 50 | 2005 | 2016 | |
PEUGEOT | LUDIX BLASTER RCUP | 50 | 2007 | 2014 | |
PEUGEOT | LUDIX CLASSIC | 50 | 2004 | 2006 | |
PEUGEOT | LUDIX ELEGANCE | 50 | 2007 | ||
PEUGEOT | LUDIX ELEGANCE | 50 | 2007 | 2009 | |
PEUGEOT | LUDIX FURIOUS | 50 | 2011 | 2014 | |
PEUGEOT | LUDIX ONE | 50 | |||
PEUGEOT | LUDIX ONE | 50 | 2007 | 2013 | |
PEUGEOT | LUDIX ONE | 50 | 2007 | 2014 | |
PEUGEOT | LUDIX PRO | 50 | 2005 | 2013 | |
PEUGEOT | LUDIX RS | 50 | 2007 | 2014 | |
PEUGEOT | LUDIX SNAKE | 50 | 2004 | 2014 | |
PEUGEOT | LUDIX SNAKE FURIOUS | 50 | 2007 | 2009 | |
PEUGEOT | LUDIX TREND | 50 | 2007 | 2015 | |
PEUGEOT | LUDIX URBAN TRACK | 50 | 2005 | 2006 | |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 | 50 | 1997 | 2006 | |
PEUGEOT | TREKKER | 50 | 1998 | ||
PEUGEOT | TREKKER METAL X | 50 | |||
PEUGEOT | TWEET | 50 | |||
PEUGEOT | VIVACITY | 50 | |||
PEUGEOT | X-FIGHT | 50 | 2000 | ||
PEUGEOT | XPS | 50 | |||
PIAGGIO | FLY | 50 | |||
PIAGGIO | FREE | 50 | 1992 | 2002 | |
PIAGGIO | LIBERTY | 50 | |||
PIAGGIO | NRG | 50 | 1994 | 1999 | |
PIAGGIO | NRG | 50 | 2000 | ||
PIAGGIO | NTT | 50 | 1995 | ||
PIAGGIO | TYPHOON | 50 | 1994 | 2004 | |
PIAGGIO | TYPHOON | 50 | 2005 | ||
PIAGGIO | TYPHOON X | 50 | 1998 | ||
PIAGGIO | VESPA | 50 | 2006 | ||
PIAGGIO | ZIP | 50 | |||
PIAGGIO | ZIP FAST RIDER | 50 | 1993 | 1995 | |
RIEJU | MRT | 50 | 2009 | 2010 | |
RIEJU | MRT | 50 | 2011 | ||
RIEJU | RR | 50 | |||
RIEJU | RRX | 50 | |||
RIEJU | RRX SPIKE | 50 | 2005 | 2007 | |
RIEJU | RS1 | 50 | |||
SUZUKI | RMX | 50 | 1998 | ||
SUZUKI | SMX | 50 | 2000 | ||
YAMAHA | AEROX | 50 | 1997 | 2008 | |
YAMAHA | AEROX | 50 | 2009 | 2012 | |
YAMAHA | AEROX | 50 | 2013 | ||
YAMAHA | BW’S | 50 | 1990 | 1998 | |
YAMAHA | BW’S ORIGINAL | 50 | 1999 | 2003 | |
YAMAHA | DT 50 R | 50 | 2004 | ||
YAMAHA | JOG R | 50 | |||
YAMAHA | NEO’S | 50 | |||
YAMAHA | SLIDER | 50 | 2000 |
Caractéristiques
Nom du Produit | BATTERIE |
Utilisation du Produit | TOUS |
Type | SANS ENTRETIEN |
Modèle du produit | LB9-B |
Version | LITHIUM ION SANS PACK ACIDE PRETE A L »EMPLOI |
Hauteur | 134 MM |
Longueur | 134 MM |
Poids net | 0,60 KG |
Capacité | 3 AH |
Voltage | 12V |
Largeur | 75 MM |
Pack Acide | NON |
Polarité | DROITE |
Sous-famille Produit | BATTERIES |
Famille produit | MOTEURS (MOTORISE) |
Conditionnement | (VENDU A L’UNITE) |
Quantité par carton | 1 |
Code EAN | function fireJsBarCode() {JsBarcode(« #ean-13 », productBarCode, {format: « EAN13 »});}setTimeout(fireJsBarCode, 500); |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.