Description
Adapté pour
Constructeur | Modèle | Cylindrée | De | A | Divers |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | RS4 | 50 | 2011 | 2020 | |
BETA | RE ENDURO | 125 | 2009 | 2016 | |
DERBI | GPR RACING | 125 | 2004 | 2009 | |
KTM | EXC | 400 | 2009 | 2011 | |
KTM | XC-F | 450 | 2013 | 2020 | |
KYMCO | PEOPLE | 50 | 1999 | 2016 | |
PEUGEOT | KISBEE | 50 | 2010 | 2015 | |
PEUGEOT | KISBEE | 50 | 2010 | 2019 | |
SYM | FIDDLE 2 | 50 | 2013 | 2015 | |
SYM | ORBIT 2 | 50 | 2012 | 2015 | |
YAMAHA | WR F | 250 | 2003 | 2007 |
Caractéristiques
Nom du Produit | BATTERIE |
Utilisation du Produit | TOUS |
Type | SANS ENTRETIEN |
Modèle du produit | NTZ5S SLA |
Version | ACTIVEE EN USINE PRETE A L »EMPLOI – AGM / SLA / GE |
Hauteur | 85 MM |
Longueur | 113 MM |
Poids net | 1,60 KG |
Capacité | 3,5 AH |
Voltage | 12V |
Volume Acide | 0,19 L |
Largeur | 70 MM |
Pack Acide | SANS PACK ACIDE |
Polarité | DROITE |
Sous-famille Produit | BATTERIES |
Famille produit | MOTEURS (MOTORISE) |
Produit similaire | 165867 |
Conditionnement | (VENDU A L’UNITE) |
Quantité par carton | 10 |
Code EAN | function fireJsBarCode() {JsBarcode(« #ean-13 », productBarCode, {format: « EAN13 »});}setTimeout(fireJsBarCode, 500); |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.