Description
ADAPTÉ POUR
Constructeur | Modèle | Cylindrée | De | A | Divers |
---|---|---|---|---|---|
BMW | HP4 | 1000 | 2013 | ||
HONDA | CBR R | 125 | 2004 | ||
HONDA | FORZA | 125 | |||
HONDA | NPS ZOOMER | 50 | 2004 | ||
HONDA | PCX | 125 | 2010 | ||
HONDA | SH | 125 | 2013 | ||
HONDA | XL V VARADERO | 125 | 2001 | 2013 | |
KAWASAKI | KLX R | 450 | 2008 | 2010 | |
KTM | DUKE | 125 | 2011 | ||
KYMCO | AGILITY | 125 | 2004 | 2012 |
CARACTÉRISTIQUES
Nom du Produit | BATTERIE |
Utilisation du Produit | TOUS |
Type | SANS ENTRETIEN |
Modèle du produit | YTZ6V |
Version | ACTIVEE EN USINE PRETE A L »EMPLOI – AGM / SLA / GE |
Hauteur | 105 M |
Longueur | 113 MM |
Poids net | 2.30KG |
Capacité | 5 AH |
Voltage | 12V |
Volume Acide | N/A |
Largeur | 70 MM |
Pack Acide | SANS PACK ACIDE |
Polarité | DROITE |
Sous-famille Produit | BATTERIES |
Famille produit | MOTEURS (MOTORISE) |
Conditionnement | (VENDU A L’UNITE) |
Quantité par carton | 5 |
Code EAN |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.