Description
Adapté pour
Constructeur | Modèle | Cylindrée | De | A | Divers |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | MOJITO | 125 | 2003 | 2010 | |
APRILIA | SCARABEO | 125 | |||
APRILIA | SPORT CITY | 125 | 2009 | 2015 | |
APRILIA | SR | 125 | |||
BENELLI | ADIVA | 125 | 2000 | ||
BETA | EIKON | 125 | |||
DERBI | BOULEVARD | 125 | |||
DERBI | GP1 | 125 | 2006 | 2009 | |
DERBI | GPR RACING | 125 | 2009 | 2013 | |
DERBI | MULHACEN | 125 | 2007 | 2012 | |
DERBI | RAMBLA | 125 | 2008 | 2013 | |
DERBI | SENDA SM DRD | 125 | 2009 | 2013 | |
DERBI | SONAR | 125 | 2010 | 2013 | |
GILERA | DNA | 125 | |||
GILERA | NEXUS | 125 | 2007 | 2008 | |
GILERA | RUNNER | 125 | 2000 | 2014 | |
HONDA | CA REBEL | 125 | 1995 | 1999 | |
HONDA | CB 250 NIGHT HAWK | 250 | 1990 | 1998 | |
HONDA | CB 250 TWO FIFTY | 250 | 1991 | 2004 | |
HONDA | CG 125 | 125 | 1992 | 2003 | |
HONDA | CMX REBEL | 250 | 1985 | 2013 | |
HONDA | NSR | 250 | 1987 | 1998 | |
HONDA | SES DYLAN | 125 | 2001 | 2006 | |
HONDA | SH | 50 | |||
HONDA | XL R | 600 | 1983 | 1987 | |
HONDA | XL V TRANSALP | 600 | 1987 | 1995 | |
HONDA | XR 650 L | 650 | 1993 | 2009 | |
HONDA | XRV AFRICA TWIN | 650 | 1989 | 1990 | |
HONDA | XRV AFRICA TWIN | 750 | 1990 | 1995 | |
ITALJET | JET SET | 125 | 2000 | 2003 | |
ITALJET | TORPEDO | 150 | 2001 | ||
KAWASAKI | KLX | 125 | 2003 | 2016 | |
KYMCO | AGILITY | 125 | |||
KYMCO | AGILITY | 125 | 2006 | 2015 | |
KYMCO | BET&WIN | 125 | |||
KYMCO | DINK | 125 | |||
KYMCO | DINK | 125 | 1997 | 2015 | |
KYMCO | GRAND DINK | 125 | |||
KYMCO | HEROISM | 125 | |||
KYMCO | LIKE | 125 | |||
KYMCO | MOVIE | 125 | |||
KYMCO | PEOPLE S | 125 | |||
KYMCO | SUPER 8 | 125 | |||
KYMCO | VIVIO | 125 | |||
MALAGUTI | CIAK | 125 | |||
MALAGUTI | F18 | 125 | |||
MALAGUTI | MADISON 3 | 125 | |||
MALAGUTI | PASSWORD | 250 | |||
PEUGEOT | BUXY 2 | 50 | |||
PEUGEOT | DJANGO | 50 | 2014 | 2016 | |
PEUGEOT | ELYSEO | 150 | |||
PEUGEOT | ELYSEO | 125 | |||
PEUGEOT | ELYSEO | 100 | |||
PEUGEOT | ELYSEO | 50 | |||
PEUGEOT | JET FORCE | 50 | |||
PEUGEOT | KISBEE | 50 | 2010 | 2013 | |
PEUGEOT | LOOXOR | 125 | |||
PEUGEOT | LOOXOR | 100 | |||
PEUGEOT | LOOXOR | 50 | |||
PEUGEOT | LOOXOR | 150 | |||
PEUGEOT | LUDIX | 50 | |||
PEUGEOT | SPEEDAKE | 50 | |||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT | 50 | |||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT | 100 | |||
PEUGEOT | TREKKER | 50 | |||
PEUGEOT | TREKKER | 100 | |||
PEUGEOT | VIVACITY | 100 | |||
PEUGEOT | VIVACITY | 50 | |||
PEUGEOT | VIVACITY | 125 | 2010 | ||
PEUGEOT | ZENITH | 50 | |||
PIAGGIO | BEVERLY | 200 | CARBU | ||
PIAGGIO | CARNABY | 125 | |||
PIAGGIO | CARNABY | 200 | |||
PIAGGIO | FLY | 125 | |||
PIAGGIO | FLY | 125 | 2006 | 2014 | |
PIAGGIO | HEXAGON | 125 | |||
PIAGGIO | LIBERTY | 125 | |||
PIAGGIO | MP3 | 125 | |||
PIAGGIO | TYPHOON | 125 | 2010 | 2014 | |
PIAGGIO | VESPA | 125 | |||
PIAGGIO | ZIP | 125 | |||
SYM | ALLO | 50 | |||
SYM | CELLO | 50 | |||
SYM | CINDERELLA | 50 | |||
SYM | DD | 50 | |||
SYM | FIDDLE | 50 | |||
SYM | FIDDLE 2 | 125 | |||
SYM | JET | 50 | |||
SYM | JET 4 | 125 | |||
SYM | JET 4 | 50 | |||
SYM | JOYMAX | 125 | |||
SYM | JUNGLE | 50 | |||
SYM | MASK | 50 | |||
SYM | ORBIT | 50 | |||
SYM | RED DEVIL 3 | 50 | |||
SYM | SUPER FANCY | 50 | |||
SYM | SYMPHONY | 50 | |||
SYM | SYMPHONY | 125 | |||
SYM | TONIK | 50 | |||
YAMAHA | X MAX | 250 | 2005 | 2006 |
Caractéristiques
Nom du Produit | BOBINE D’ALLUMAGE |
Utilisation du Produit | MAXISCOOTER |
Version | 2 COSSES |
Longueur | 20 CM |
Référence Origine | 82597R / 30510-GW2-00 / 1COH231020 |
Divers Attributs | AVEC CABLES |
Voltage | 12V |
Sous-famille Produit | ALLUMAGES |
Famille produit | MOTEURS (MOTORISE) |
Conditionnement | (VENDU A L’UNITE) |
Code EAN |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.