Description
Adapté pour
Constructeur | Modèle | Cylindrée | De | A | Divers |
---|---|---|---|---|---|
BENELLI | CAFFENERO | 250 | 2010 | 2014 | AVANT |
DAELIM | S3 | 125 | 2011 | 2018 | AVANT |
DAELIM | VJ ROADWIN | 125 | 2004 | 2010 | ARRIÈRE |
DAELIM | VJF ROADWIN R | 250 | 2008 | 2018 | ARRIÈRE |
HONDA | CA REBEL | 250 | 1990 | AVANT | |
HONDA | CB 125 F | 125 | 2017 | 2019 | AVANT |
HONDA | CBF | 250 | 2004 | AVANT | |
HONDA | VT C SHADOW | 125 | 1999 | 2008 | AVANT |
HONDA | XL V VARADERO | 125 | 2001 | 2011 | AVANT |
KAWASAKI | BN ELIMINATOR | 125 | 2000 | 2007 | AVANT |
KAWASAKI | NINJA R | 250 | 2008 | 2012 | AVANT ET ARRIÈRE |
KAWASAKI | NINJA R | 300 | 2013 | AVANT ET ARRIÈRE | |
KAWASAKI | NINJA SL | 250 | 2015 | AVANT ET ARRIÈRE | |
KEEWAY | PARTNER | 110 | 2006 | 2010 | AVANT |
KEEWAY | PARTNER | 100 | 2006 | 2010 | AVANT |
KEEWAY | SPEED | 150 | 2006 | 2011 | AVANT |
KEEWAY | SPEED | 125 | 2006 | 2012 | AVANT |
KYMCO | AGILITY | 200 | 2011 | 2014 | AVANT |
KYMCO | BET&WIN | 125 | 2000 | 2004 | AVANT |
KYMCO | BET&WIN | 50 | 2002 | 2003 | AVANT |
KYMCO | DINK | 50 | 1999 | 2002 | AVANT |
KYMCO | DINK | 200 | 2006 | 2007 | AVANT |
KYMCO | GRAND DINK | 125 | 2002 | 2007 | AVANT |
KYMCO | HIPSTER | 125 | 1999 | 2007 | AVANT |
KYMCO | LIKE i | 200 | 2010 | 2016 | AVANT |
KYMCO | MOVIE | 125 | 1999 | 2007 | AVANT |
KYMCO | PEOPLE S | 300 | 2008 | 2010 | AVANT |
KYMCO | PULSAR | 125 | 1999 | 2006 | AVANT |
KYMCO | ZING | 125 | 1997 | 2009 | AVANT |
TRIUMPH | DAYTONA | 1200 | 1991 | 1995 | ARRIÈRE |
TRIUMPH | DAYTONA | 900 | 1993 | 1996 | ARRIÈRE |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE | 900 | 1994 | 1996 | ARRIÈRE |
TRIUMPH | SPRINT | 900 | 1994 | 1998 | ARRIÈRE |
TRIUMPH | TIGER | 1050 | 2007 | 2013 | ARRIÈRE |
YAMAHA | TZR | 50 | 1990 | 2002 | AVANT |
Caractéristiques
Nom du Produit | PLAQUETTE DE FREIN |
Nom du Produit Associé | GARNITURES DE FREIN |
Utilisation du Produit | MOTO |
Modèle du produit | 2326 S4 |
Hauteur | D 42 MM / G 42 MM |
Epaisseur | D 8 MM / G 8 MM |
Position | AVANT / ARRIERE |
Largeur | D 77 MM / G 96,6 MM |
Nombre de plaquettes | 2 |
Sous-famille Produit | PLAQUETTES DE FREIN |
Famille produit | CYCLES (MOTORISE) |
Conditionnement | (PAIRE) |
Version du produit | TOURING METAL FRITTE |
Code EAN | function fireJsBarCode() {JsBarcode(« #ean-13 », productBarCode, {format: « EAN13 »});}setTimeout(fireJsBarCode, 500); |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.