Description
Adapté pour
Constructeur | Modèle | Cylindrée | De | A | Divers |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | ALP | 125 | 1999 | AVANT ET ARRIÈRE | |
APRILIA | EIKON | 125 | 1999 | 2003 | AVANT ET ARRIÈRE |
APRILIA | RR PRO RACE | 50 | 1998 | ARRIÈRE | |
APRILIA | RR SM | 50 | 1999 | 2007 | ARRIÈRE |
APRILIA | RS | 50 | 2006 | ARRIÈRE | |
APRILIA | RX | 50 | 2008 | ARRIÈRE | |
APRILIA | TECHNO | 125 | 1998 | AVANT ET ARRIÈRE | |
BULTACO | ASTRO | 50 | 2001 | ARRIÈRE | |
BULTACO | LOBITO | 50 | 1998 | ARRIÈRE | |
DERBI | ATLANTIS | 50 | 1999 | AVANT | |
DERBI | HUNTER | 50 | 1995 | AVANT | |
DERBI | MANHATAN | 50 | 1999 | AVANT | |
DERBI | PADDOCK ST | 50 | 1996 | AVANT | |
DERBI | PREDATOR | 50 | 1997 | AVANT | |
DERBI | SENDA SM | 50 | 1999 | AVANT ET ARRIÈRE | |
DERBI | SENDA X-RACE R | 50 | 2005 | AVANT ET ARRIÈRE | |
DERBI | SENDA X-TREME R | 50 | 2005 | AVANT ET ARRIÈRE | |
DERBI | VAMOS | 50 | 1994 | AVANT | |
GILERA | GSM | 50 | 1999 | AVANT ET ARRIÈRE | |
GILERA | H@C | 50 | 1999 | AVANT ET ARRIÈRE | |
GILERA | ZULU | 50 | 2001 | AVANT ET ARRIÈRE | |
ITALJET | DRAGSTER | 50 | 1998 | AVANT ET ARRIÈRE | |
ITALJET | DRAGSTER | 125 | 1999 | AVANT | |
ITALJET | FORMULA | 50 | 1997 | AVANT ET ARRIÈRE | |
ITALJET | FORMULA | 125 | 1997 | AVANT ET ARRIÈRE | |
ITALJET | TORPEDO | 125 | 1999 | AVANT | |
ITALJET | TWIN | 125 | 1998 | AVANT ET ARRIÈRE | |
MBK | X-LIMIT | 50 | 2004 | AVANT ET ARRIÈRE | |
MBK | X-POWER | 50 | 2004 | ARRIÈRE | |
PEUGEOT | BLASTER | 50 | 2009 | AVANT | |
PEUGEOT | ELYSEO | 50 | 1998 | AVANT | |
PEUGEOT | ELYSEO | 125 | 1998 | AVANT | |
PEUGEOT | JET FORCE | 50 | 2003 | AVANT ET ARRIÈRE | |
PEUGEOT | JET FORCE | 50 | 2009 | AVANT ET ARRIÈRE | |
PEUGEOT | KISBEE | 50 | 2010 | AVANT | |
PEUGEOT | LOOXOR | 50 | 2001 | AVANT | |
PEUGEOT | LUDIX | 50 | 2004 | AVANT | |
PEUGEOT | LUDIX | 125 | 2004 | AVANT | |
PEUGEOT | SATELIS | 125 | 2004 | AVANT | |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 | 50 | 1998 | AVANT | |
PEUGEOT | TKR FURIOUS | 50 | 2005 | AVANT | |
PEUGEOT | TKR WRC | 50 | 2005 | AVANT | |
PEUGEOT | X-FIGHT | 50 | 2000 | AVANT ET ARRIÈRE | |
PEUGEOT | XP6 ENDURO | 50 | 2006 | AVANT ET ARRIÈRE | |
PEUGEOT | XP6 SM | 50 | 2006 | AVANT ET ARRIÈRE | |
PEUGEOT | XR6 RACE SPEC | 50 | 2002 | 2007 | ARRIÈRE |
PEUGEOT | XR7 | 50 | 2008 | ARRIÈRE | |
PEUGEOT | ZENITH | 50 | 1996 | AVANT | |
RIEJU | DRAC | 50 | 1997 | AVANT ET ARRIÈRE | |
RIEJU | MRX | 125 | 2003 | ARRIÈRE | |
RIEJU | MRX RACING | 50 | 2002 | AVANT ET ARRIÈRE | |
RIEJU | RR | 50 | 1996 | AVANT ET ARRIÈRE | |
RIEJU | RR | 125 | 1997 | AVANT ET ARRIÈRE | |
RIEJU | RS1 | 50 | 1992 | AVANT ET ARRIÈRE | |
RIEJU | RS2 MATRIX | 50 | 2003 | ARRIÈRE | |
RIEJU | RS2 PRO | 125 | 2008 | ARRIÈRE | |
RIEJU | SMX | 125 | 2003 | ARRIÈRE | |
RIEJU | TANGO | 125 | 2006 | ARRIÈRE | |
SHERCO | ENDURO | 50 | 2002 | ARRIÈRE | |
SHERCO | SM | 50 | 2002 | ARRIÈRE | |
SUZUKI | AY KATANA | 50 | 1998 | AVANT | |
SUZUKI | RMX | 50 | 2000 | AVANT ET ARRIÈRE | |
YAMAHA | TZR | 50 | 1993 | 2005 | ARRIÈRE |
Caractéristiques
Nom du Produit | PLAQUETTE DE FREIN |
Nom du Produit Associé | GARNITURES DE FREIN |
Utilisation du Produit | 50 A BOITE |
Modèle du produit | 174.0015 |
Hauteur | 45 MM |
Epaisseur | 6 MM |
Position | AVANT / ARRIERE |
Référence Origine | 174.0015 |
Largeur | 35,9 MM |
Nombre de plaquettes | 2 |
Sous-famille Produit | PLAQUETTES DE FREIN |
Famille produit | CYCLES (MOTORISE) |
Conditionnement | (PAIRE) |
Version du produit | FOR RACE |
Code EAN |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.