Description
Adapté pour
Constructeur | Modèle | Cylindrée | De | A | Divers |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | AREA 51 | 50 | 1998 | AVANT ET ARRIÈRE | |
APRILIA | GULLIVER | 50 | 1995 | AVANT | |
APRILIA | HABANA | 50 | 1998 | AVANT | |
APRILIA | LEONARDO | 125 | 1995 | 1998 | ARRIÈRE |
APRILIA | RALLY | 50 | 1995 | AVANT | |
APRILIA | SCARABEO | 50 | 1996 | AVANT | |
APRILIA | SCARABEO DITECH | 50 | 2001 | 2004 | AVANT |
APRILIA | SONIC GP | 50 | 1997 | AVANT | |
APRILIA | SONIC SPICE | 50 | 1997 | AVANT | |
APRILIA | SR DITECH | 50 | 2002 | AVANT | |
BENELLI | CHRONO | 50 | 1994 | AVANT | |
BENELLI | NAKED | 50 | 1998 | AVANT | |
BENELLI | PEPE | 50 | 1999 | 2004 | AVANT |
BENELLI | VELVET | 125 | 1999 | 2004 | AVANT ET ARRIÈRE |
BETA | CH CHRONO | 50 | 1994 | AVANT | |
BETA | EIKON | 125 | 2004 | AVANT | |
BETA | TEMPO | 50 | 1999 | AVANT | |
GILERA | EASY MOVING | 50 | 1995 | AVANT | |
GILERA | RUNNER | 50 | 1997 | AVANT | |
GILERA | STALKER | 50 | 1997 | 2004 | AVANT |
GILERA | TYPHOON | 50 | 1993 | AVANT | |
GILERA | TYPHOON | 125 | 1995 | AVANT | |
HONDA | SFX | 50 | 1995 | AVANT | |
HONDA | SKY VETRO | 50 | 2000 | AVANT | |
HONDA | X8R-S SS | 50 | 1998 | AVANT | |
HONDA | X8R-X CROSS SPORT | 50 | 1998 | AVANT | |
HYOSUNG | BOOMER | 125 | 2003 | AVANT | |
HYOSUNG | EXCEED | 125 | 2002 | AVANT | |
HYOSUNG | GT COMET | 250 | 2002 | AVANT | |
HYOSUNG | HYPER | 125 | 1999 | AVANT | |
ITALJET | FORMULA | 125 | 1994 | 1996 | ARRIÈRE |
ITALJET | FORMULA | 50 | 1994 | 1996 | ARRIÈRE |
MALAGUTI | CIAK | 50 | 1999 | AVANT | |
MALAGUTI | CIAK | 200 | 2001 | AVANT ET ARRIÈRE | |
MALAGUTI | CIAK | 125 | 2001 | AVANT ET ARRIÈRE | |
MALAGUTI | F10 | 50 | 2008 | AVANT | |
MALAGUTI | F18 WARRIOR | 125 | 2001 | AVANT | |
MALAGUTI | YESTERDAY | 50 | 1998 | AVANT | |
MBK | BOOSTER | 50 | 1996 | AVANT | |
MBK | BOOSTER NG | 50 | 1996 | AVANT | |
MBK | BOOSTER SPIRIT | 50 | 1996 | 2005 | AVANT |
MBK | BOOSTER TRACK | 50 | 1996 | AVANT | |
MBK | EVOLIS | 50 | 1992 | AVANT | |
MBK | FIZZ | 50 | 1994 | AVANT | |
MBK | FLIPPER | 50 | 1998 | AVANT | |
MBK | FORTE | 50 | 1995 | AVANT | |
MBK | MACH-G | 50 | 2002 | AVANT | |
MBK | NITRO | 50 | 1997 | AVANT | |
MBK | OVETTO | 50 | 1997 | AVANT | |
MBK | ROCKET | 50 | 1996 | AVANT | |
MBK | XN DOODO | 50 | 2000 | AVANT | |
PEUGEOT | BUXY | 50 | 1994 | AVANT | |
PEUGEOT | SPEEDAKE | 50 | 1995 | AVANT | |
SUZUKI | AP50 | 50 | 1995 | AVANT | |
SUZUKI | AY KATANA | 50 | 1997 | AVANT (BREMBO) | |
YAMAHA | AEROX | 50 | 1997 | AVANT | |
YAMAHA | BREEZE | 50 | 1994 | AVANT | |
YAMAHA | BW’S BUMP | 50 | 1997 | AVANT | |
YAMAHA | BW’S NG | 50 | 1996 | AVANT | |
YAMAHA | BW’S R | 50 | 1995 | AVANT | |
YAMAHA | BW’S SPY | 50 | 1995 | AVANT | |
YAMAHA | JOG R | 50 | 2002 | AVANT | |
YAMAHA | JOG Z | 50 | 1993 | AVANT | |
YAMAHA | NEO’S | 50 | 1997 | AVANT | |
YAMAHA | WHY | 50 | 1997 | AVANT | |
YAMAHA | ZUMA | 50 | 1996 | AVANT |
Caractéristiques
Nom du Produit | PLAQUETTE DE FREIN |
Nom du Produit Associé | GARNITURES DE FREIN |
Utilisation du Produit | SCOOTER |
Modèle du produit | 174.2010 |
Hauteur | 49,7 MM |
Epaisseur | 6,5 MM |
Position | AVANT / ARRIERE |
Référence Origine | 174.2010 |
Largeur | 39,8 MM |
Nombre de plaquettes | 2 |
Sous-famille Produit | PLAQUETTES DE FREIN |
Famille produit | CYCLES (MOTORISE) |
Conditionnement | (PAIRE) |
Version du produit | METAL FRITTE |
Code EAN |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.