Description
Adapté pour
Constructeur | Modèle | Cylindrée | De | A | Divers |
---|---|---|---|---|---|
PIAGGIO | MP3 | 250 | 2006 | ARRIÈRE | |
PIAGGIO | MP3 | 300 | 2010 | ARRIÈRE | |
PIAGGIO | MP3 | 500 | 2010 | ARRIÈRE | |
PIAGGIO | X-EVO | 250 | 2008 | ARRIÈRE | |
PIAGGIO | X-EVO | 400 | 2008 | AVANT DROIT | |
PIAGGIO | X-EVO | 125 | 2008 | ARRIÈRE | |
PIAGGIO | X10 | 350 | 2012 | AVANT | |
PIAGGIO | X7 | 125 | 2008 | ARRIÈRE | |
PIAGGIO | X7 | 250 | 2008 | ARRIÈRE | |
PIAGGIO | X8 | 400 | 2007 | AVANT DROIT | |
PIAGGIO | X9 | 125 | 2004 | 2005 | AVANT DROIT |
PIAGGIO | X9 | 250 | 2004 | 2005 | ARRIÈRE |
PIAGGIO | X9 EVOLUTION | 250 | 2004 | AVANT DROIT (HENGTONG) | |
PIAGGIO | X9 EVOLUTION | 125 | 2004 | AVANT DROIT (HENGTONG) |
Caractéristiques
Nom du Produit | PLAQUETTE DE FREIN |
Nom du Produit Associé | GARNITURES DE FREIN |
Utilisation du Produit | MAXISCOOTER |
Modèle du produit | 3077MSC |
Hauteur | 41MM |
Epaisseur | 9 MM |
Position | AVANT / ARRIERE |
Largeur | D 76,9 MM / G 96,7 MM |
Nombre de plaquettes | 2 |
Sous-famille Produit | PLAQUETTES DE FREIN |
Famille produit | CYCLES (MOTORISE) |
Conditionnement | (PAIRE) |
Version du produit | METAL FRITTE |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.